设为九洲官网   |   加入收藏   |   邮件系统   
您的当前位置: 九洲官网 >> 人才招聘 >> 人才招聘 >> 正文
关于福建广播电视大学2015年公开招聘工作人员考试综合成绩的公告
时间:2015年02月02日    作者:    编辑:王凌宇
岗位 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名
01 张菁菁 56.5 92.2 74.35 1
01 王承娜 58 88 73 2
01 王一惋 49.5 86.6 68.05 3
02 蔡思政 70 87.4 78.7 1
02 李桓促 71 85.2 78.1 2
02 林琦 71 80.8 75.9 3
02 彭庚 74 76.2 75.1 4
02 王林佳 71.5 78 74.75 5
02 贾冰洁 68.5 77 72.75 6
02 马妮妮 68.5 72.2 70.35 7
02 何裕锦 68.5 71.4 69.95 8
03 喻露 55 80.4 67.7 1
03 孙春景 50 82.8 66.4 2
03 林梦雨 35 78.4 56.7 3
04 陈珊 72 86.8 79.4 1
04 史祥廷 53.5 89 71.25 2
04 李果 50.5 86 68.25 3

© 九洲官网 
地址:福建 福州桂山路109号 邮编:350013
E-mail:webmaster@fjou.edu.cn
[闽ICP备09037294号-6]   闽公网安备 35011102350141号